Enlaces
De Wiki Portuaria
(Diferencias entre revisiones)
Línea 53: | Línea 53: | ||
* • [http://www.gacetamarinera.com.ar Gaceta Marinera - Armada Argentina] | * • [http://www.gacetamarinera.com.ar Gaceta Marinera - Armada Argentina] | ||
* • [http://www.nuestromar.org/boletin/boletin_semanal_nuestromar Boletín Semanal NUESTROMAR] | * • [http://www.nuestromar.org/boletin/boletin_semanal_nuestromar Boletín Semanal NUESTROMAR] | ||
+ | |||
+ | ====Puertos nacionales==== | ||
+ | * • [http://www.consejoportuario.com.ar Consejo Portuario Argentino] | ||
+ | |||
+ | * • [http://www.puertobahiablanca.com Puerto Bahía Blanca] | ||
+ | * • [http://www.puertobuenosaires.gov.ar Puerto de Buenos Aires] | ||
+ | * • [http://www.puertocomodororivadavia.com Puerto Comodoro Rivadavia] | ||
+ | * • [http://www.corrientes.gov.ar/portal/organismoprincipal/162 Puerto de Corrientes] | ||
+ | |||
+ | * • [http://www.puertolaplata.com Puerto La Plata] | ||
+ | * • [http://www.appm.com.ar Puerto Madryn] | ||
+ | * • [http://www.puertomardelplata.net Puerto Mar del Plata] | ||
+ | * • [http://www.puertoquequen.com Puerto Quequén] | ||
+ | * • [http://www.puertoderosario.com.ar Puerto Rosario] | ||
+ | * • [http://www.patagonia-norte.com.ar Puerto San Antonio Este] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * • [http://www.puertosanpedro.gov.ar Puerto San Pedro] | ||
+ | * • [http://www.puertosfe.com Puerto de Santa Fe] | ||
+ | * • [http://www.puertoushuaia.gov.ar Puerto de Ushuaia] | ||
+ | * • [http://www.cablenet.com.ar/eapvc Puerto Villa Constitución] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
</div> | </div> | ||
Línea 61: | Línea 93: | ||
− | ====[[Archivo:academicos.png]] | + | ====[[Archivo:academicos.png]] Ac |
− | * • [http://home.tudelft.nl/en/ TU Delf: Universidad Tecnológica de Delft, Holanda] | + | * • [http://home.tudelft.nl/en/ TU Delf: Universidad Tecnológica de Delft, Holanda]adémicos ==== |
* • [http://www.wmu.se/ WMU: Universidad Marítima Mundial] | * • [http://www.wmu.se/ WMU: Universidad Marítima Mundial] | ||
− | ====[[Archivo:institucion.jpg]] Asociaciones | + | ====[[Archivo:institucion.jpg]] Asociaciones Guberna |
− | * • [http://www.comisionriodelaplata.org CARP: Comisión Administradora del Río de la Plata] | + | * • [http://www.comisionriodelaplata.org CARP: Comisión Administradora del Río de la Plata] mentales ==== |
* • [http://www.caru.org.uy/web CARU: Comisión Administradora del Río Uruguay] | * • [http://www.caru.org.uy/web CARU: Comisión Administradora del Río Uruguay] | ||
* • [http://www.iec.ch Comisión Electrotécnica Internacional] | * • [http://www.iec.ch Comisión Electrotécnica Internacional] | ||
Línea 83: | Línea 115: | ||
− | ====[[Archivo:pronostico.jpg]] Servicios de información y | + | ====[[Archivo:pronostico.jpg]] Servicios de información y p |
− | * • [http://www.windguru.cz/es/ Previsiones del tiempo para windsurfistas y kitesurfistas] | + | * • [http://www.windguru.cz/es/ Previsiones del tiempo para windsurfistas y kitesurfistas]ronósticos==== |
* • [http://www.marinetraffic.com/ais/es/default.aspx?centerx=30¢ery=25&zoom=2&level1=140 Mapa en vivo de situación y tráfico marítimo de barcos con AIS] | * • [http://www.marinetraffic.com/ais/es/default.aspx?centerx=30¢ery=25&zoom=2&level1=140 Mapa en vivo de situación y tráfico marítimo de barcos con AIS] | ||
− | ====[[Archivo:industria.jpg]] Industria y Tecnología de | + | ====[[Archivo:industria.jpg]] Industria y Tecnología de |
− | * • [http://www.dredging.org/ CEDA: Asociación Central de Dragado] | + | * • [http://www.dredging.org/ CEDA: Asociación Central de Dragado] Dragado ==== |
* • [http://www.jandenul.com/ Jan de Nul Group] | * • [http://www.jandenul.com/ Jan de Nul Group] | ||
* • [http://www.boskalis.com/ Royal Boskalis Westminister] | * • [http://www.boskalis.com/ Royal Boskalis Westminister] |
Revisión de 10:41 17 ene 2013
Contenido |
ENLACES RECOMENDADOS
Presentamos a continuación una lista de enlaces a distintos sitios de internet donde puede encontrarse información útil para el desarrollo, estudio y planificación de actividades portuarias y de vías navegables.
Sitios web nacionales - República Argentina
Académicos
- • Academia del Mar
- • Escuela de Ciencias del Mar
- • Escuela de Graduados en Ingeniería Portuaria
- • Escuela Nacional de Náutica
- • Escuela Nacional de Pesca
- • Escuela Nacional Fluvial
- • EscuelaNaval Militar
- • Facultad de Ingeniería - Universidad de Buenos Aires
- • Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas - Universidad Nacional del Litoral
- • Instituto Argentino de la Navegación
- • IRHI: Instituto de Recursos Hídricos
Institucionales
- • Centro de Capitanes de Ultramar
- • Centro de Patrones y Capitanes Fluviales
- • Centro de la Navegación
- • Centro Naval
- • Instituto Geográfico Nacional
- • Servicio de Hidrografía Naval
- • Prefectura Naval Argentina
- • Servicio Meteorológico Nacional
- • Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
- • Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
- • Administración General de Puertos
Servicios de información y pronósticos
- • Sistemas de Información y Alerta Hidrológico (SIyAH) - Instituto Nacional del Agua
- • Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – Universidad Nacional del Litoral
- • Radioavisos náuticos – Servicio de Hidrografía Naval
- • Pronósticos, Boletines, Partes y Alertas – Servicio de Hidrografía Naval
Resúmenes de noticias
Puertos nacionales
- • Puerto La Plata
- • Puerto Madryn
- • Puerto Mar del Plata
- • Puerto Quequén
- • Puerto Rosario
- • Puerto San Antonio Este
Sitios web internacionales
- • TU Delf: Universidad Tecnológica de Delft, Holandaadémicos ====
- • WMU: Universidad Marítima Mundial
- • CARP: Comisión Administradora del Río de la Plata mentales ====
- • CARU: Comisión Administradora del Río Uruguay
- • Comisión Electrotécnica Internacional
- • CIH: Comité Intergubernamental de la Hidrovía
- • UNCLOS: Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
- • OHI: Organización Hidrográfica Internacional
- • OMI: Organización Marítima Internacional
- • IALA-AISM: Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros
- • PIANC: Asociación Mundial para la Infraestructura del Transporte por Agua
- • IAPH: Asociación Internacional de Puertos y Terminales
- • UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
- • Unión Internacional de Telecomunicaciones
==== Servicios de información y p
- • Previsiones del tiempo para windsurfistas y kitesurfistasronósticos====
- • Mapa en vivo de situación y tráfico marítimo de barcos con AIS
==== Industria y Tecnología de
- • CEDA: Asociación Central de Dragado Dragado ====
- • Jan de Nul Group
- • Royal Boskalis Westminister