Galería de imágenes
De Wiki Portuaria
(Diferencias entre revisiones)
(→Faro Cabo Vírgenes) |
|||
Línea 58: | Línea 58: | ||
<div style="width: 273px; float:left; text-align: left; margin: 20px;"> | <div style="width: 273px; float:left; text-align: left; margin: 20px;"> | ||
− | == | + | == Remolcador de empuje y barcaza navegando == |
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:Remolcador y barcaza.JPG|thumb|150px|left|Transporte de contenedores en barcazas. Navegación aguas arriba por el Paraná de las Palmas.]] |
+ | '''[[Archivo:ir_a_inicio.jpg]] [[#Imágenes de Wiki Portuaria|Ir a inicio]]''' | ||
+ | </div> | ||
+ | <div>[[Archivo:Divisor.png]]</div> | ||
− | |||
<div style="width: 273px; float:left; text-align: left; margin: 20px;"> | <div style="width: 273px; float:left; text-align: left; margin: 20px;"> | ||
− | == | + | == Taller regional de la O.M.I. en Buenos Aires == |
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:Poster Taller Regional OMI PL.jpg|thumb|150px|left|Anuncio del taller para promover la aprobación del Protocolo de Londres. Buenos Aires, Argentina.]] |
+ | |||
</div> | </div> | ||
<div style="width: 273px; float:left; text-align: left; margin: 20px;"> | <div style="width: 273px; float:left; text-align: left; margin: 20px;"> | ||
+ | |||
== Faro Cabo Vírgenes == | == Faro Cabo Vírgenes == | ||
[[Archivo:Faro Cabo Virgenes.jpg|thumb|150px|left|Vista del faro y su ubicación en Santa Cruz, Argentina.]] | [[Archivo:Faro Cabo Virgenes.jpg|thumb|150px|left|Vista del faro y su ubicación en Santa Cruz, Argentina.]] | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div>[[Archivo:Divisor.png]]</div> | <div>[[Archivo:Divisor.png]]</div> |
Revisión de 10:23 20 may 2016
Imágenes de Wiki Portuaria
Esta es una recopilación de las imágenes que actualmente integran Wiki Portuaria ilustrando y ampliando el contenido de sus artículos. Presionando en cualquiera de ellas podrás verla ampliada y al pie, donde dice "Usos del archivo" pueden verse las páginas a las que está vinculada la imágen donde muchas veces hay más información sobre su contenido. Te invitamos a disfrutarlas:
--MID 21:28 26 ene 2013 (GMT+3)
Rebalse ("Overflow")
Clasificación de arenas de Russel y Taylor
Taller regional de la O.M.I. en Buenos Aires