Arenas
De Wiki Portuaria
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | Son un conjunto de partículas de rocas disgregadas. Pueden encontrarse arenas sueltas, arenas compactadas, arenas cementadas. La estructura del suelo puede ser homogénea o puede estar intermezclada con capas de limos o arcillas. En este caso se pueden producir depósitos muy compactos. | |
| + | |||
| + | Los depósitos de arena presentan muy diferente dragabilidad de acuerdo a la compacidad del suelo. | ||
| + | |||
| + | Es importante determinar la forma de las partículas (redondeadas, irregulares, angulares) y la textura (rugosa, suave, pulida). | ||
| + | De acuerdo a la granulometría las arenas pueden clasificarse como: | ||
| + | * Arenas gruesas: 2 - 0,6 mm | ||
| + | |||
| + | * Arenas medianas: 0,6 – 0,2 mm | ||
| + | |||
| + | * Arenas finas: 0,2 – 0,06 mm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Archivo:Ejemplo.jpg|Descripción1 | ||
| + | Archivo:Ejemplo.jpg|Descripción2 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
Fuente | Fuente | ||
| − | + | Tema 4. Apunte de Cátedra: Ingeniería de dragado. | |
Revisión de 09:51 5 may 2016
Son un conjunto de partículas de rocas disgregadas. Pueden encontrarse arenas sueltas, arenas compactadas, arenas cementadas. La estructura del suelo puede ser homogénea o puede estar intermezclada con capas de limos o arcillas. En este caso se pueden producir depósitos muy compactos.
Los depósitos de arena presentan muy diferente dragabilidad de acuerdo a la compacidad del suelo.
Es importante determinar la forma de las partículas (redondeadas, irregulares, angulares) y la textura (rugosa, suave, pulida). De acuerdo a la granulometría las arenas pueden clasificarse como:
- Arenas gruesas: 2 - 0,6 mm
- Arenas medianas: 0,6 – 0,2 mm
- Arenas finas: 0,2 – 0,06 mm
- Ejemplo.jpg
Descripción1
- Ejemplo.jpg
Descripción2
Fuente
Tema 4. Apunte de Cátedra: Ingeniería de dragado.
