Ayudas a la navegación
De Wiki Portuaria
(→Por su función) |
|||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | <div style="width: 939px; float:left;"> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | <div style="width: 899px; text-align: left; float:left; margin: 20px;"> | ||
| + | |||
| + | Usualmente se denominan como equipos de '''ayudas a la navegación''' al conjunto de señales de todo tipo que auxilian a los buques para llevar adelante su trayectoria en cualquier tipo de ruta, en cualquier condición meteorológica (día/noche) y para los tipos de embarcaciones previstas. Esto involucra a todo instrumento de guía diseñado de forma tal que permita al navegante determinar su posición y derrota correctas o advertirlo sobre la existencia de peligros u obstáculos. Estos equipos generalmente conforman un [[sistema de señalización]] | ||
| − | |||
La ubicación, descripción, características luminosas (color, frecuencia y potencia de emisión), horarios de funcionamiento y demás datos de las ayudas a la navegación electrónica son consignados en las [[cartas y publicaciones náuticas]]. | La ubicación, descripción, características luminosas (color, frecuencia y potencia de emisión), horarios de funcionamiento y demás datos de las ayudas a la navegación electrónica son consignados en las [[cartas y publicaciones náuticas]]. | ||
| Línea 15: | Línea 10: | ||
== '''Clasificación''' == | == '''Clasificación''' == | ||
| + | Las ayudas a la navegación pueden clasificarse según distintos criterios: | ||
| + | </div> | ||
| − | + | <div>[[Archivo:Divisor.png]]</div> | |
| + | <div style="width: 428px; float:left; margin: 20px;"> | ||
| + | =='''Por su función'''== | ||
# i. De posicionamiento: | # i. De posicionamiento: | ||
| − | :: Faros (de recalada, de reconocimiento, indicador de peligro) | + | :: Faros (de recalada, de reconocimiento, indicador de peligro) |
:: Radioayudas (Omega A = 6000 millas ± 2 millas, Loran C A = 1000 millas) | :: Radioayudas (Omega A = 6000 millas ± 2 millas, Loran C A = 1000 millas) | ||
:: Sistemas satelitarios, GPS, DGPS, Galileo, Glonass | :: Sistemas satelitarios, GPS, DGPS, Galileo, Glonass | ||
# ii. De guía: | # ii. De guía: | ||
| − | :: Boyas, Balizas y Enfilaciones | + | :: Boyas, Balizas y Enfilaciones. [[Archivo:Señal cardinal.jpg|thumb|150px|right|Boya cardinal Oeste.]] |
# iii. De información: | # iii. De información: | ||
:: Semáforos, Escalas hidrométricas | :: Semáforos, Escalas hidrométricas | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div style="width: 428px; float:left; margin: 20px;"> | ||
| − | == | + | =='''Por su naturaleza'''== |
# i. Señales fijas | # i. Señales fijas | ||
| Línea 36: | Línea 38: | ||
# v. Electrónica | # v. Electrónica | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | <div style="width: 428px; float:left; margin: 20px;"> | ||
--[[Usuario:Marcela dabas|MID]] 12:08 25 ene 2013 (GMT+3) | --[[Usuario:Marcela dabas|MID]] 12:08 25 ene 2013 (GMT+3) | ||
Última revisión de 21:42 26 ene 2013
Usualmente se denominan como equipos de ayudas a la navegación al conjunto de señales de todo tipo que auxilian a los buques para llevar adelante su trayectoria en cualquier tipo de ruta, en cualquier condición meteorológica (día/noche) y para los tipos de embarcaciones previstas. Esto involucra a todo instrumento de guía diseñado de forma tal que permita al navegante determinar su posición y derrota correctas o advertirlo sobre la existencia de peligros u obstáculos. Estos equipos generalmente conforman un sistema de señalización
La ubicación, descripción, características luminosas (color, frecuencia y potencia de emisión), horarios de funcionamiento y demás datos de las ayudas a la navegación electrónica son consignados en las cartas y publicaciones náuticas.
Clasificación
Las ayudas a la navegación pueden clasificarse según distintos criterios:
Por su función
- i. De posicionamiento:
- Faros (de recalada, de reconocimiento, indicador de peligro)
- Radioayudas (Omega A = 6000 millas ± 2 millas, Loran C A = 1000 millas)
- Sistemas satelitarios, GPS, DGPS, Galileo, Glonass
- ii. De guía:
- Boyas, Balizas y Enfilaciones.
- iii. De información:
- Semáforos, Escalas hidrométricas
Por su naturaleza
- i. Señales fijas
- ii. Señales móviles
- iii. Visuales
- iv. Acústicas (sonoras)
- v. Electrónica
