Arenas
De Wiki Portuaria
(Diferencias entre revisiones)
| (No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | Son un conjunto de partículas de rocas disgregadas. Pueden encontrarse arenas sueltas, arenas compactadas, arenas cementadas. La estructura del suelo puede ser homogénea o puede estar intermezclada con capas de limos o arcillas. En este caso se pueden producir depósitos muy compactos. | |
| + | |||
| + | Los depósitos de arena presentan muy diferente dragabilidad de acuerdo a la compacidad del suelo. | ||
| + | |||
| + | Es importante determinar la forma de las partículas (redondeadas, irregulares, angulares) y la textura (rugosa, suave, pulida). | ||
| + | De acuerdo a la granulometría las arenas pueden clasificarse como: | ||
| + | * Arenas gruesas: 2 - 0,6 mm | ||
| + | |||
| + | * Arenas medianas: 0,6 – 0,2 mm | ||
| + | |||
| + | * Arenas finas: 0,2 – 0,06 mm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Archivo:Clasificacion arenas.png|Clasificación por forma de partículas de Russel y Taylor. | ||
| + | Archivo:Ej forma granos arena.png|Ejemplos | ||
| + | </gallery> | ||
Fuente | Fuente | ||
| − | + | Tema 4. Apunte de Cátedra: Ingeniería de dragado. | |
Última revisión de 10:07 5 may 2016
Son un conjunto de partículas de rocas disgregadas. Pueden encontrarse arenas sueltas, arenas compactadas, arenas cementadas. La estructura del suelo puede ser homogénea o puede estar intermezclada con capas de limos o arcillas. En este caso se pueden producir depósitos muy compactos.
Los depósitos de arena presentan muy diferente dragabilidad de acuerdo a la compacidad del suelo.
Es importante determinar la forma de las partículas (redondeadas, irregulares, angulares) y la textura (rugosa, suave, pulida). De acuerdo a la granulometría las arenas pueden clasificarse como:
- Arenas gruesas: 2 - 0,6 mm
- Arenas medianas: 0,6 – 0,2 mm
- Arenas finas: 0,2 – 0,06 mm
Fuente
Tema 4. Apunte de Cátedra: Ingeniería de dragado.
